Paragraaf
Financiering
Inleiding
Algemeen
Het opstellen van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarstukken is in het BBV en in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering is de manier waarop de gemeente Nuenen de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van deze paragraaf is binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving is voor de gemeente een treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut zijn regels opgenomen om daarmee de financieringsfunctie te sturen, beheersen en controleren. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.
Financiering
Interne- en externe ontwikkelingen
Interne- en externe ontwikkelingen
EMU-saldo
De EMU-tekortruimte voor de decentrale overheden in 2017 is vastgesteld op -/-0,3% BBP. Deze ruimte is niet meer nader verdeeld over gemeenten, provincies en waterschappen. Daardoor zijn er geen formeel vastgestelde referentiewaarden op het niveau van individuele provincies, gemeenten en waterschappen.
De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Als hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, worden de gemeenten, provincies en waterschappen hierover geïnformeerd.
Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting.
Omschrijving | 2017 | |
---|---|---|
1 | Exploitatiesaldo voor toevoegingen c.q. onttrekkingen uit reserves | 8.845 |
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 1.091 |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 1.952 |
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | -8.467 |
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | 0 |
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | 0 |
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw- en woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | -756 |
8 | Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord | 0 |
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | -1.095 |
10 | Lasten ivm transacties derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | 0 |
11 | Verkoop effecten: Zodra er effecten worden verkocht wat is de verwachte boekwinst op de exploitatie | 0 |
EMU Saldo | 1.569 |
Rente
De renteberekening voor activa, bespaarde rente en bouwgrondexploitaties is op grond van de nieuwe BBV-regels gewijzigd. Er worden met ingang van het jaar 2017 voor verschillende onderdelen in de begroting verschillende percentages gehanteerd. Volgens de BBV richtlijnen mag er een afwijking zijn van 25% tussen de begrote en werkelijke rente. We hebben ervoor gekozen om de rentes voor de jaarrekening 2017 te herrekenen omdat er te grote verschillen tussen de werkelijke en de begrote rente zijn. Op basis van de nieuwe berekeningswijze komen de door te rekenen rentepercentages uit op de cijfers zoals in onderstaand overzicht opgenomen.
Renteschema | % |
---|---|
Bespaarde rente over reserves | 1,49% |
Bespaarde rente over voorziening verliesgevende complexen bouwgrond | 2,00% |
Rente grondexploitatie | 1,11% |
Gemiddelde rente (deels) projectgefinancierde activa (kunstgrasveld oude landen) | 1,23% |
Rente activa | 2,00% |
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de rentelasten, rentebaten, het renteresultaat en de wijze waarop rente is toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De toerekening aan de taakvelden is gedaan door de rentepercentages die hierboven genoemd zijn.
De rente activa is op hetzelfde niveau van 2% gebleven als was begroot.
Renteschema | 2017 |
---|---|
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen niet zijnde projectfinanciering | 1.246.251 |
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierde grondexploitatie | - |
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen die doorgezet zijn aan derden | 161.436 |
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierd overig | - |
De externe rentelasten over de verwachte nieuw aan te trekken korte en lange financiering | -63.792 |
De externe rentebaten | -45.905 |
Saldo rentelasten en rentebaten | 1.297.990 |
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | -879.905 |
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | - |
De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | -161.436 |
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | -1.041.341 |
Rente over eigen vermogen | 481.194 |
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente | 737.843 |
De aan taakvelden toegerekende rente | -722.355 |
Renteresultaat op het taakveld treasury | 15.488 |
Financiering
Liquiditeit
Liquiditeit
In het jaar 2017 heeft de gemeente Nuenen gebruik gemaakt van kasgeldleningen. De hoogte van dit bedrag is door het jaar heen gestegen van € 4,0 miljoen naar € 32,0 miljoen. Deze stijging is veroorzaakt doordat er 3 leningen voor het volledige bedrag afgelost moesten worden. Het totaal van dit aflossingsbedrag was € 30,5 miljoen. Nuenen heeft geen langlopende geldleningen aangetrokken in 2017.
Financiering
Renterisicobeheer
Renterisicobeheer
De overheid heeft twee instrumenten bepaald voor het toetsen van het renterisico: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijk liquiditeitstekort gefinancierd kan en mag worden met een kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar). Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt moet een langlopende geldlening worden aangetrokken. Indien voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden moet de toezichthouder hiervan op de hoogte worden gesteld. Ook moet de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal.
Stap | Omschrijving | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
---|---|---|---|---|---|
Bepalen toegestane kasgeldlimiet | |||||
Omvang begrotingstotaal | 76.947 | 76.947 | 76.947 | 76.947 | |
Percentage regeling | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | |
1 | Toegestane kasgeldlimiet | 6.541 | 6.541 | 6.541 | 6.541 |
Vlottende korte schuld | |||||
Opgenomen gelden < 1 jaar | 16.500 | 10.000 | 32.000 | 32.000 | |
Schuld in rekening courant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gestorte gelden door derden < 1 jaar | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Totaal vlottende korte schuld | 16.506 | 10.006 | 32.006 | 32.006 |
Vlottende middelen | |||||
Contante gelden in kas | 5 | 5 | 1 | 1 | |
Tegoeden in rekening courant | 2.182 | 4.335 | 1.782 | 343 | |
Overige uitstaande gelden < 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Totaal vlottende middelen | 2.186 | 4.340 | 1.784 | 344 |
4 | Totaal netto vlottende schuld (2-3) | 14.320 | 5.666 | 30.223 | 31.662 |
Ruimte(+)/Overschrijdingen(-) (1-4) | -7.779 | 874 | -23.682 | -25.122 |
Conclusie kasgeldlimiet
De gemeente Nuenen heeft in 2017 gewerkt met kasgeldleningen om zo gunstig mogelijk te financieren, want de rente op kasgeldleningen is negatief. De renteontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd en bij een stijgende rente gaan we over tot het afsluiten van langlopende geldleningen. De kasgeldlimiet is in de kwartalen 1, 3 en 4 overschreden. Hiermee heeft de gemeente Nuenen voldaan aan de wettelijke eisen van de kasgeldlimiet.
Renterisiconorm
De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisico op de vaste schuld. De risiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 20% van het begrotingstotaal (zie tabel hieronder).
Stap | Omschrijving | Begroot | Realisatie |
---|---|---|---|
1 | Renteherzieningen | 0 | 0 |
2 | Aflossingen | 31.237 | 31.237 |
3 (1+2) | Renterisico | 31.237 | 31.237 |
4 | Begrotingstotaal | 76.947 | 76.947 |
5 | Percentage regeling | 20% | 20% |
6 (4 x 5) | Renterisiconorm | 15.389 | 15.389 |
7 | Ruimte(+)/Overschrijdingen(-) (3-6) | -15.848 | -15.848 |
De renterisiconorm is in het jaar 2017 overschreden doordat er drie leningen van in totaal € 30,5 miljoen afgelost zijn.
Financiering
Schatkistbankieren
Schatkistbankieren
Op grond van de wet Schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht het overgrote deel van hun liquide middelen aan te houden in de schatkist. De EMU-schuld en de financieringsbehoefte van het Rijk verminderen hierdoor. Decentrale overheden kunnen in het kader van de uitoefening van de publieke taak nog steeds geld uitlenen aan een andere decentrale overheid.
In de toelichting op de balans geven we inzage in de bijdrage van de gemeente Nuenen aan het schatkistbankieren.
Financiering
Leningenportefeuille
Leningenportefeuille
Een belangrijk onderdeel van het financieringsbeleid vormt de omvang, flexibiliteit, gemiddelde looptijd en rentegevoeligheid van de leningenportefeuille. De leningenportefeuille van de gemeente ziet er als volgt uit:
Opgenomen langlopende leningen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leningverstrekker | Looptijd | rente | oorspronkelijk | 1-1-2017 | 31-12-2017 | |
Van | t/m | |||||
BNG | 1996 | 2021 | 3,97% | 282 | 90 | 73 |
BNG | 2003 | 2018 | 4,20% | 5.500 | 733 | 367 |
BNG | 2012 | 2022 | 3,17% | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
BNG | 2012 | 2017 | 2,18% | 7.500 | 7.500 | 0 |
BNG | 2012 | 2017 | 1,64% | 5.000 | 5.000 | 0 |
BNG | 2013 | 2020 | 1,72% | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
BNG | 2014 | 2020 | 0,80% | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
NWB | 2015 | 2027 | 1,21% | 220 | 203 | 186 |
BNG | 2016 | 2017 | -0,25% | 18.000 | 18.000 | 0 |
BNG | 2005 | 2022 | 3,95% | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
BNG | 2005 | 2019 | 3,85% | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Totaal | 89.002 | 84.026 | 53.126 |
De gemeente Nuenen heeft voor de woningbouwvereniging geldleningen aangetrokken en één op één doorgeleend, deze zijn buiten de renteomslag gehouden.
Opgenomen langlopende leningen tbv woningbouw | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Looptijd | rente | oorspronkelijk | 1-1-2017 | 31-12-2017 | |
Van | t/m | |||||
BNG | 1991 | 2041 | 3,93% | 1.180 | 949 | 926 |
NWB | 2004 | 2024 | 4,59% | 5.800 | 2.953 | 2.639 |
Totaal | 6.980 | 3.902 | 3.565 |