Inleiding
Op de website www.waarstaatjegemeente.nl, ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals, vindt u een dashboard dat is onderverdeeld in verschillende thema’s over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar Nuenen staat. U kunt de gegevens ook vergelijken met andere gemeenten. Voor meer informatie en overige kengetallen verwijzen wij u naar www.waarstaatjegemeente.nl Deze informatie wordt continu geüpdatet. Onderstaande tabel is dus een momentopname.
Nr. | Programma | Naam | Indicator Nuenen | Indicator matig stedelijk | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 01. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | Formatie | 3,54 | 4,15* | Fte per 1.000 inwoners |
2. | 01. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | Bezetting | 3,28 | 4,11* | Fte per 1.000 inwoners |
3. | 01. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | Apparaatskosten | 561,- | 626,16* | Kosten per inwoner in euro |
4. | 01. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | Externe inhuur | 16% | 6,33* | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen |
5. | 01. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | Overhead | 12% | 13,4* | % van totale lasten |
6. | 02. Veiligheid & Handhaving | Verwijzingen Halt | 16 | per 10.000 inw. | |
7. | 02. Veiligheid & Handhaving | Hardekern jongeren | 0 | 0,8 | per 10.000 inw. |
8. | 02. Veiligheid & Handhaving | Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | 0.7 | - | aantal per 1.000 inwoners |
9. | 02. Veiligheid & Handhaving | Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 2 | 3,9 | aantal per 1.000 inwoners |
10. | 02. Veiligheid & Handhaving | Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | 2,6 | 2,9 | aantal per 1.000 inwoners |
11. | 02. Veiligheid & Handhaving | Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | 3,1 | 4,3 | aantal per 1.000 inwoners |
12. | 06. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig | 10 | 7 | % |
13. | 06. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser | 10 | 10 | % |
14. | 07. Economie, Toerisme & Recreatie | Functiemenging | 42,5 | 51,5 | % |
16. | 07. Economie, Toerisme & Recreatie | Vestigingen | 172,8 | 137 | per 1.000 inw 15-64jr |
17. | 03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | Absoluut verzuim | 0,3 | 1,5 | per 1.000 leerlingen |
18. | 03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | Relatief verzuim | 7,8 | 24,17 | per 1.000 leerlingen |
19. | 03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | 0,7 | - | % |
20. | 04. Verenigingen & Accommodaties | Niet-sporters | 38,5 | 47,6 | % |
21. | 07. Economie, Toerisme & Recreatie | Banen | 541,8 | 730,3 | per 1.000 inw 15-64jr |
22. | 03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | Jongeren met delict voor rechter | 0,74 | 1,16 | % |
23. | 03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | % kinderen in uitkeringsgezin | 4,83 | 4,41 | % |
24. | 07. Economie, Toerisme & Recreatie | Netto arbeidsparticipatie | 64,7 | 66,9 | % |
26. | 03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | % werkloze jongeren | 1,1 | 1,16 | % |
27. | 03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | Bijstandsuitkeringen | 254 | per 10.000 inw 18jr eo | |
28. | 03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | Lopende re-integratievoorzieningen | 7,3 | 24,4 | per 1.000 inw 15-65jr |
29. | 03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | Jongeren met jeugdhulp | 6,5 | 8,5 | % van alle jongeren tot 18 jaar |
30. | 03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | Jongeren met jeugdreclassering | - | 0,3 | % |
31. | 03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | Jongeren met jeugdbescherming | 0,6 | 0,9 | % |
32. | 03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | 400 | 480 | per 10.000 inw (in WSJG: per 1000) |
33. | 06. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | Huishoudelijk restafval | 92 | 179 | kg |
34. | 06. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | Hernieuwbare elektriciteit | 5,5 | 10,1 | % |
35. | 08. Financiën & Belastingen | WOZ-waarde woningen | 289 | 232 | dzd euro |
36. | 05. Wonen & Leefomgeving | Nieuwbouw woningen | 11,3 | 7,2 | aantal per 1.000 woningen |
37. | 05. Wonen & Leefomgeving | Demografische druk | 85,9 | 75,6 | % |
38. | 08. Financiën & Belastingen | Woonlasten meerpersoonshuishouden | 1007 | 741 | euro |
39. | 08. Financiën & Belastingen | Woonlasten éénpersoonshuishouden | 734 | 665 | euro |
* vergelijking met de gemeente Son en Breugel