Omschrijving | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie | Saldo |
---|---|---|---|---|
Onvoorzien, overhead en Vpb | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Onvoorzien | -143 | 0 | -88 | -88 |
Overhead | -6.251 | -6.281 | -6.264 | 17 |
Vennootschapsbelasting | 0 | -56 | -99 | -43 |
Totaal onvoorzien, overhead en Vpb | -6.393 | -6.337 | -6.451 | -114 |
Op de post onvoorziene uitgaven is de mutatie voorziening dubieuze debiteuren geboekt (taakveld Overige baten en lasten).