Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017 | Realisatie t/m | Realisatie 2017 | Restant | Investering/ |
---|---|---|---|---|---|---|
51300 | Actiepunten MOP 2013 | 34.800 | 5.299 | 4.500 | 25.001 | Exploitatie |
51602 | Gemeentelijke gebouwen 2016 | 247.907 | 0 | 43.952 | 203.955 | Exploitatie |
51702 | Gemeentelijke gebouwen 2017 | 77.069 | 0 | 73.926 | 3.143 | Exploitatie |
71517 | Gemeentehuis aanpassen villa | 359.803 | 29.856 | 151.403 | 178.544 | Investering |
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties
Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017 | Realisatie t/m | Realisatie 2017 | Restant | Investering/ |
---|---|---|---|---|---|---|
51603 | Peuterspeelzalen 2017 | 20.112 | 0 | 0 | 20.112 | Exploitatie |
51604 | Sportaccommodaties 2016 | 358.061 | 0 | 14.430 | 343.631 | Exploitatie |
51506 | Onderwijs 2015 | 59.827 | 31.645 | 16.178 | 12.004 | Exploitatie |
51703 | Sportaccommodaties 2017 | 16.150 | 0 | 8.004 | 8.146 | Exploitatie |
71405 | RKVV Nederwetten Toplaag | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | Investering |
71601 | NKV Beplanting | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | Investering |
71602 | EMK Ballenvangers e.d. | 14.800 | 11.585 | 0 | 3.215 | Investering |
71603 | Veldmeubilair sportparken 2016 | 15.000 | 12.600 | 13.604 | -11.204 | Investering |
71607 | Aanpassing school Van Duynhovenlaan | 250.000 | 70.041 | 110.187 | 69.772 | Investering |
71610 | Aankoop gronden basisschool Nuenen-West | 242.000 | 0 | 0 | 242.000 | Investering |
71619 | EMK doelen vervangen | 4.640 | 0 | 289 | 4.351 | Investering |
71620 | EMK hekwerk verhogen | 11.800 | 5.757 | 0 | 6.043 | Investering |
71624 | HAN drainage | 7.500 | 0 | 2.737 | 4.763 | Investering |
71632 | Voorbereidingskrediet sporthal | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | Investering |
71701 | Aanpassing school Oude Landen | 390.000 | 0 | 0 | 390.000 | Investering |
71726 | EMK LONU toplaag renovatie veld | 30.000 | 0 | 48.974 | -18.974 | Investering |
71771 | Basisschool De Rietpluim Oude Landen | 2.175.869 | 0 | 2.154.000 | 21.869 | Investering |
71772 | Kinderdagverblijf Oude Landen | 1.042.562 | 0 | 1.032.000 | 10.562 | Investering |
71777 | Grond Rietpluim | 170.600 | 0 | 169.000 | 1.600 | Investering |
71773 | Basisschool Heuvelrijk Gerwen | 1.462.871 | 0 | 1.449.000 | 13.871 | Investering |
71774 | Wijkaccommodatie Heuvelrijk Gerwen | 1.336.615 | 0 | 1.323.000 | 13.615 | Investering |
71775 | Gymzaal Gerwen | 355.988 | 0 | 353.000 | 2.988 | Investering |
71778 | Grond Heuvelrijk | 267.240 | 0 | 265.000 | 2.240 | Investering |
71776 | Dorpswerkplaats | 126.531 | 0 | 125.000 | 1.531 | Investering |
71779 | Grond dorpswerkplaats | 118.560 | 0 | 117.000 | 1.560 | Investering |
71784 | Sporthal de Hongerman | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | Investering |
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017 | Realisatie t/m | Realisatie 2017 | Restant | Investering/ |
---|---|---|---|---|---|---|
41001 | Europalaan/ HOV 2 | 12.265.000 | 10.907.847 | 604.279 | 752.874 | Investering |
41607 | Civiele kunstwerken 2016 (onderhoudsfonds) | 138.336 | 0 | 98.360 | 39.976 | Exploitatie |
41615 | Calamiteitenpad Esrand | 100.000 | 6.975 | 0 | 93.025 | Exploitatie |
41702 | Civiele kunstwerken 2017 (onderhoudsfonds) | 115.112 | 0 | 11.672 | 103.440 | Exploitatie |
51705 | Voorzieningen wegen 2017 | 973.000 | 0 | 751.227 | 221.773 | Exploitatie |
70617 | Meetsysteem overstorten | 72.000 | 63.131 | 0 | 8.869 | Investering |
71502 | Vrijverval riolen 2015 | 372.900 | 45.336 | 109.825 | 217.739 | Investering |
71503 | Regenriool Europalaan | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | Investering |
71508 | Peilbuizen | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | Investering |
71510 | Reconstructie Broekdijk wegen | 1.191.000 | 6.430 | 6.560 | 1.178.010 | Investering |
71512 | Milieustraat aanpassing
| 272.363 | 205.363 | 18.425 | 48.575 | Investering |
71513 | Ondergrondse containers | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | Investering |
71522 | Ondergrondse containers (2016) | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | Investering |
71523 | Ondergrondse containers (2017) | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | Investering |
71608 | Schoolmarkering zebrapaden oost | 18.000 | 3.555 | 0 | 14.445 | Investering |
71609 | Parkeerplaatsen school Oude Landen | 20.000 | 11.152 | 0 | 8.848 | Investering |
71612 | Ondergrondse containers voor inzameling HHA (2017) | 175.000 | 0 | 0 | 175.000 | Investering |
71626 | Reconstructie op-/afritten Geldropsedijk A270 | 230.000 | 13.600 | -6.800 | 223.200 | Investering |
71704 | Onderzoek bereikbaarheidsakkoord | 100.000 | 0 | 58.041 | 41.959 | Investering |
71706 | Vervanging electro-mechanische pompgemalen 2017 | 35.000 | 0 | 34.976 | 24 | Investering |
71714 | Regenwaterafvoer Nuenen - West zuidzijde/ Dommeldal | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | Investering |
71716 | Verbetering fietsverbinding Oude Kerkdijk - tunnel Lyndakkers | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | Investering |
71717 | Aanpak top 3 parkeerdruk in woonwijken | 15.000 | 0 | 5.885 | 9.115 | Investering |
71718 | Aanpak top 3 snelheid woonwijken | 25.000 | 0 | 25.563 | -563 | Investering |
71719 | Aanschaf straatnaamborden | 7.500 | 0 | 132 | 7.368 | Investering |
71723 | Vervangen OVL armaturen 2017 | 15.000 | 0 | 16.440 | -1.440 | Investering |
71724 | HOV2 | 72.106 | 0 | 72.106 | 0 | Investering |
Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie
Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017 | Realisatie t/m | Realisatie 2017 | Restant | Investering/ |
---|---|---|---|---|---|---|
51503 | Sociaal-culturele voorzieningen 2015 | 6.984 | 0 | 1.225 | 5.759 | Exploitatie |
51605 | Sociaal-culturele voorzieningen 2016 | 247.715 | 0 | 27.928 | 219.787 | Exploitatie |
51704 | Sociaal-culturele voorzieningen 2017 | 130.306 | 0 | 57.423 | 72.883 | Exploitatie |
71401 | Brandveilig Klooster | 180.000 | 5.833 | 0 | 174.167 | Investering |
71727 | Speelvoorzieningen 2017 | 85.000 | 0 | 0 | 85.000 | Investering |